Klubresultatliste – DM Mellem 2018

2018-08-25
AKIF
H55 1. Jes Mose Jensen 36:04
H55 38. Lars Humle 1:12:30 +36:26
H65 24. Ole Christiansen 51:39 +23:59
Allerød OK
H21 13. Stefan Frands Petersen 43:02 +9:49
H20 12. Emil Olander Lorenz 28:08 +4:55
H20 15. Lasse Fugmann Thamdrup 28:35 +5:22
H20 19. Mikkel Lau Petersen 29:22 +6:09
H20 33. Lasse August Helweg 36:43 +13:30
H20 35. Mikkel Meldgaard 38:58 +15:45
D12 4. Frida Kärner Grooss 21:07 +1:03
D12 11. Cecilie Broman 26:19 +6:15
D14 3. Hedda Kärner Grooss 27:31 +3:58
D40 3. Henriette Broman 45:59 +7:38
D45 9. Angélique Grønborg Rasmussen 35:00 +7:10
D45 16. Jytte Olander Rasmussen 47:53 +20:03
D45 20. Marlene Marager 2:03:37 +95:47
D50 3. Anne Maarup 31:17 +3:51
D50 12. Charlotte Bergmann 41:08 +13:42
D50 Dorthe Munktved Ej startet
D55 7. Birgitte Birck 41:10 +5:46
H10 9. Rasmus Storm Lyngsø 32:20 +15:01
H12 2. Johannes Marager 18:36 +0:03
H12 8. Mads Christian Maarup 22:20 +3:47
H12 10. Erik Grønborg Nielsen 22:42 +4:09
H14 7. Jens Storm Lyngsø 33:22 +9:35
H16 7. Oscar David Broman Jensen 25:02 +2:19
H16 9. Theis Munktved 25:30 +2:47
H16 10. Valdemar Marager 26:56 +4:13
H16 13. Hans Grønborg Nielsen 29:05 +6:22
H40 4. Jesper Grooss 42:48 +9:50
H45 9. Lars Munktved 46:02 +13:56
H45 17. Lars Lyngsø 55:04 +22:58
H45 18. Anders Marager 56:04 +23:58
H50 1. Jens Knud Maarup 33:15
H60 10. Troels Bent Hansen 38:05 +11:05
H65 15. Erik Sørensen 41:06 +13:26
Åben 1 3. Dagmar Marager 48:30 +17:11
Åben 1 4. Amalie Broman 50:01 +18:42
Amager OK
H21 29. Arnau Ormella 1:08:15 +35:02
D35 Mette Uhre Lang Ej startet
D60 12. Inge Christiansen 1:28:24 +57:16
H45 20. Christian Olsen 57:18 +25:12
H65 Rolf Andersen Ej startet
H70 19. Jan Bartnik 42:58 +18:09
H75 14. Erik Nielsen 35:10 +10:13
Ballerup OK
D20 18. Karoline Saxtorph Schulz 38:03 +15:43
D45 14. Maria Krog Schulz 42:14 +14:24
D45 15. Janni Helweg 43:51 +16:01
D45 19. Maiken Andersen 1:08:02 +40:12
D55 3. Annette Bonde 38:11 +2:47
H16 Magnus Andersen Fejlklip
H60 22. Gregers Jørgensen 54:23 +27:23
Farum OK
H20 9. Mikkel Lyskjær 25:36 +2:23
H45 3. Jesper Jensen 36:51 +4:45
H55 3. Jens Hansen 36:12 +0:08
H55 Steen Stausholm Fejlklip
H60 7. Lars Vedel Jørgensen 36:40 +9:40
H65 26. Kai Beck-Andersen 52:12 +24:32
H80 3. Holger Karlsmose 25:44 +4:27
FIF Hillerød
H21 7. Jeppe Ruud 38:14 +5:01
D21 7. Nicoline F. Klysner 44:15 +6:52
H20 3. Malthe Poulsen 24:33 +1:20
H20 6. Malte Kjær Hemmingsen 25:04 +1:51
H20 24. Jacob Steinthal 30:30 +7:17
H20 William Frank Ryom Ej startet
D20 2. Annika Simonsen 22:34 +0:14
D20 10. Nikoline Holm Splittorff 30:35 +8:15
D20 13. Camilla Larsen 32:53 +10:33
D14 1. Sigrid Høyer Staugaard 23:33
D14 8. Ebba Graff Frederiksen 33:53 +10:20
D14 16. Silje Halberg Petersen 41:26 +17:53
D14 19. Esther Møller Nyborg 48:27 +24:54
D16 1. Siri Simonsen 28:42
D16 9. Freya Halberg Petersen 40:22 +11:40
D16 17. Mathilde Poulsen 55:24 +26:42
D16 Vigga Graff Frederiksen Ej startet
D40 Sidse Graff Jensen Ej startet
D45 5. Maria M. Høyer Staugaard 30:22 +2:32
D45 17. Heidi L. Holmberg 57:14 +29:24
D50 7. Sandra Simonsen 35:05 +7:39
D50 8. Bente Kjær Hemmingsen 36:52 +9:26
D60 8. Eva Konring Olesen 40:10 +9:02
D70 9. Jette Bachhausen 40:23 +22:25
H10 2. Malte Cook Simonsen 17:34 +0:15
H10 Niclas Cook Simonsen Ej startet
H12 4. Torbjørn Høyer Staugaard 19:17 +0:44
H12 6. Jannik Cornelius Lendal Nielsen 21:23 +2:50
H12 12. Frederik L. Holmberg 22:56 +4:23
H12 13. Niels Elton Jokumsen 23:07 +4:34
H14 2. Gustav L. Holmberg 25:23 +1:36
H14 10. Gustav Kjær Hemmingsen 47:20 +23:33
H16 8. Lukas Kjær Hemmingsen 25:27 +2:44
H16 17. Asger L. Holmberg 37:54 +15:11
H40 5. Mads K. Larsen 44:30 +11:32
H45 6. Ulrik Staugaard 40:03 +7:57
H50 5. Lars Simonsen 36:56 +3:41
H55 12. Jens Viktor Nørgaard 40:54 +4:50
H55 13. Søren Sloth 40:56 +4:52
H55 15. Carsten Stenberg 41:39 +5:35
H55 37. Jesper Cornelius Nielsen 1:11:54 +35:50
H60 13. Søren Peter Larsen 41:32 +14:32
H65 13. Emil Olesen 40:38 +12:58
H70 10. Aage Damsgaard 34:34 +9:45
H70 17. Karsten Funder 40:31 +15:42
H75 6. Henning Løwenstein 27:22 +2:25
Åben 2 Pernille Halberg Petersen Fejlklip
FSK Orientering
D50 2. Hanne Fogh 28:36 +1:10
H60 15. Kurt Thuesen 44:29 +17:29
H65 27. Kim Folander 52:36 +24:56
Faaborg OK
H21 1. Tue Lassen 33:13
D21 2. Emma Klingenberg 40:06 +2:43
D21 5. Caroline Gjøtterup 43:00 +5:37
D21 14. Sarah Kathrine Nissen Pedersen 1:01:05 +23:42
H20 17. Peter Modler Hedemann 29:09 +5:56
H20 36. Daniel Nissen Pedersen 44:26 +21:13
D14 7. Amanda modler Hedemann 33:31 +9:58
D50 9. Ethna Cavanagh 37:52 +10:26
D65 10. Lotte Hjort 46:56 +16:12
D75 2. Inger Andersen 39:19 +3:34
H12 16. Aske Hedemann 30:34 +12:01
H55 29. Søren Klingenberg 49:04 +13:00
H65 30. Morten Lassen 1:14:29 +46:49
H70 7. Erik Damgaard 33:03 +8:14
H75 9. Aksel Skovlyst 30:48 +5:51
H75 13. Hans Larsen 33:52 +8:55
Helsingør SOK
D16 3. Dicte Højbjerg Andersen 31:20 +2:38
D60 11. Birgitte Krüger 52:39 +21:31
H55 32. Bjarne B. Jensen 51:22 +15:18
H60 2. Rolf Lund 30:18 +3:18
H65 8. Flemming Wendelboe 37:47 +10:07
H80 1. Jørgen Jensen 21:17
Herlufsholm OK
D40 2. Henriette Hansen 45:52 +7:31
H55 4. Arne Kristensen 36:36 +0:32
H55 19. Jesper Børsting 43:00 +6:56
H60 21. Torben Kristensen 54:07 +27:07
Herning O-Klub
H21 21. Mads Kruse Juhl 50:42 +17:29
D21 15. Henriette Nygaard Skjørbæk 1:03:13 +25:50
D55 2. Lucia Aagaard 35:36 +0:12
D55 11. Gitte Isen 50:56 +15:32
D70 Bitten Nielsen Fejlklip
H12 14. William Ove Kousgaard 27:25 +8:52
H60 16. Kim Gottlieb 45:18 +18:18
H65 7. Kaj Kaspersen 36:39 +8:59
H65 23. Torben Isen 45:26 +17:46
H70 16. Frants Nielsen 39:32 +14:43
H75 7. Asger Kristensen 29:13 +4:16
Holbæk OK
D40 5. Anette Lindegård Christensen 1:15:30 +37:09
D50 18. Sanne Lund Kolenda 51:37 +24:11
D50 20. Anne Willerup 56:27 +29:01
D50 Jannie Nielsen Udgået
H14 Simon Klinkby Fejlklip
H45 22. Bjark Bo Christensen 59:40 +27:34
H50 20. Søren Klinkby 1:04:37 +31:22
H55 27. Henrik Nielsen 47:38 +11:34
H55 30. Jan Thiesen 50:16 +14:12
H75 18. Mogens Jensen 44:05 +19:08
Horsens OK
H21 12. Niklas Ingwersen 42:47 +9:34
H21 16. Mátyás Péntek 44:17 +11:04
H21 18. Kristian Vad 45:26 +12:13
H21 Henrik Henriksen Fejlklip
D21 13. Rebeka Vincze 1:00:35 +23:12
H20 34. Thomas Emil Jensen 38:31 +15:18
D20 17. Alberte Loft Thyssen 35:51 +13:31
D10 3. Kristine Skouboe 29:58 +7:42
D12 2. Johanne Skouboe 20:13 +0:09
D12 10. Ella Klærke Mikkelsen 25:36 +5:32
D14 4. Theresa Skouboe 28:07 +4:34
D14 Eline Rahbek Thyssen Fejlklip
D16 2. Elanor Henriksen 30:51 +2:09
D16 15. Laura Holm Nielsen 51:22 +22:40
D16 16. Rebecca Loft Thyssen 52:54 +24:12
D40 Maiken Rahbek Thyssen Ej startet
D45 4. Irene K. Mikkelsen 30:09 +2:19
D45 6. Rikke Holm Jensen 30:31 +2:41
D45 12. Susanne Loft Thyssen 41:46 +13:56
D55 5. Britta Ank Pedersen 39:18 +3:54
D60 9. Tove Straarup 41:41 +10:33
D65 3. Elin Holm Jensen 33:10 +2:26
D75 1. Aase Thyssen 35:45
H10 3. Lukas Bergmann Verhelst 19:20 +2:01
H12 5. Frederik Brynning Bøje 21:08 +2:35
H14 12. Benjamin Buhl 52:18 +28:31
H14 Jonas Ellegård Kokholm Fejlklip
H40 9. Martin Hastrup Dyrlund 47:30 +14:32
H40 18. Allan Skouboe 1:28:18 +55:20
H45 10. Carsten Thyssen 46:23 +14:17
H45 19. Mads Mikkelsen 56:42 +24:36
H45 28. Thomas Herbert Kokholm 1:18:10 +46:04
H50 13. Per Mønster Jørgensen 52:43 +19:28
H50 Kent Kragh Ej startet
H55 36. Frank Krog Jensen 1:00:47 +24:43
H60 14. Hans Jørgen Vad 43:31 +16:31
H60 Henning Hansen Fejlklip
H65 12. Peer Straarup 39:13 +11:33
H65 29. Gunnar Gjermandsen 1:01:29 +33:49
H70 9. Troels Jensen 33:32 +8:43
H70 21. Henning Fr. Larsen 46:05 +21:16
H75 10. Jørgen Thyssen 31:30 +6:33
Åben 2 1. Filip Bergmann Verhelst 36:36
Kolding OK
H21 24. Peter D. Frandsen 57:33 +24:20
D21 18. Ida Lottenburger Lund 1:17:16 +39:53
D20 15. Tine Dalgaard 34:41 +12:21
D50 1. Marianne Lynge Krogh 27:26
D50 5. Susanne Højholt 33:46 +6:20
D50 Hanne Staugaard Ej startet
D55 13. Tina Blach 1:06:48 +31:24
H10 1. Emil Dalgaard 17:19
H10 4. Johan Dalgaard 19:32 +2:13
H10 5. Rasmus Dalgaard 19:42 +2:23
H14 1. Niels Dalgaard 23:47
H16 3. Gustav Vinther Østermark Jensen 23:16 +0:33
H40 7. Anders Dalgaard 44:41 +11:43
H50 7. Henrik Uhlemann 38:07 +4:52
H50 12. Lars Eeg Højholt 51:34 +18:19
H55 16. Søren Maarup 42:18 +6:14
H80 2. Niels J. Møller Hansen 23:20 +2:03
H80 6. Niels Erik Uhlemann 28:08 +6:51
H80 7. Bent Jacobsen 32:52 +11:35
Køge OK
D65 9. Gerda Marie Christiansen 45:55 +15:11
H65 2. Gunnar Grue-Sørensen 31:39 +3:59
H70 Karsten Richardt Ej startet
H85 2. Svend Fladberg 30:25 +5:46
Laihian Luja
H35 6. Jarkko Lauronen 44:24 +7:49
Lyngby OK
H21 27. Rasmus Skovhede Hviid 1:01:56 +28:43
H55 23. Henrik Albahn 45:50 +9:46
Mariager Fjord OK
D70 2. Rigmor Schou 22:43 +4:45
H40 2. Nicolai Zaar Nielsen 35:45 +2:47
H60 25. Keld Østergaard 1:04:49 +37:49
H65 10. Søren Munthe 38:31 +10:51
H75 12. Arne Pedersen 33:18 +8:21
Maribo OK
D55 Pia Kadziola Ej startet
Nordvest OK
H20 29. Jens Kobæk Edsen 32:44 +9:31
D50 10. Mette Edsen 37:55 +10:29
D70 7. Jane Thode Jensen 30:00 +12:02
H50 21. Kristian Edsen 1:04:55 +31:40
H70 24. Hermann P. Jensen 53:10 +28:21
Odense OK
D45 13. Lone Fyhn Olesen 42:04 +14:14
D60 1. Inge Price Jensen 31:08
H60 4. Klavs Madsen 32:51 +5:51
H60 18. Bent Aakjær 46:12 +19:12
H65 14. Niels Rabølle 40:53 +13:13
H70 8. Børge Pedersen 33:28 +8:39
H70 14. Jørgen Olesen 38:28 +13:39
H75 11. Palle Møller Nielsen 31:57 +7:00
H80 4. Torsten Boe Larsen 27:39 +6:22
OK Esbjerg
H45 11. Lars Nielsen 48:21 +16:15
OK FROS
H65 20. Niels Møller Petersen 42:49 +15:09
H65 21. Sven Madsen 43:44 +16:04
OK Gorm
D21 6. Nina G. Najbjerg 43:02 +5:39
H16 20. Esben Ø. Pedersen 40:44 +18:01
H45 2. Chris Terkelsen 34:21 +2:15
H70 2. Hans Christian Strib 27:53 +3:04
Åben 1 1. Oscar Terkelsen Garcia 31:19
Åben 1 2. Sara Terkelsen Garcia 41:09 +9:50
OK H.T.F.
H21 Jakob E. Juhl Fejlklip
H20 38. Mads E. Juhl 48:43 +25:30
D40 4. Merethe Haahr Francis 54:23 +16:02
D45 11. Diana Finderup Jessen 39:04 +11:14
D55 8. Guri Alm 46:02 +10:38
D55 Ingelise Baden Fejlklip
D55 Jette Honoré Fejlklip
D60 5. Mona L. Rasmussen 34:58 +3:50
D65 13. Mona Rasmussen 1:37:50 +67:06
D75 3. Gretha Villadsen 45:09 +9:24
D75 4. Betty Hansen 54:50 +19:05
D75 Else Sølling Fejlklip
H10 7. Noah Klogborg 24:08 +6:49
H12 17. Lasse Klogborg 30:56 +12:23
H12 19. Elliot Francis 33:31 +14:58
H16 16. Louis H. Jensen 35:30 +12:47
H45 25. Kenneth Graasbøll Petersen 1:07:50 +35:44
H55 26. Peter H. Juhl 47:23 +11:19
H60 9. Jens Peder Jensen 37:32 +10:32
H60 11. Søren Dall 40:05 +13:05
H60 19. Arne Bertelsen 46:56 +19:56
H70 13. Keld Rasmussen 38:21 +13:32
H70 18. Peter Sølling 42:28 +17:39
H70 22. Jørn F. Andersen 47:19 +22:30
H75 8. Kaj Ove Rasmussen 29:37 +4:40
H75 16. Hans Nielsen 42:22 +17:25
H75 Erland Skøt Fejlklip
H80 8. Keld B. Nielsen 38:44 +17:27
OK Melfar
H21 11. Henrik Rindom Knudsen 42:39 +9:26
H21 14. Mikkel Sørensen 43:17 +10:04
H21 26. Jesper Kristiansen 1:01:54 +28:41
H20 11. Morten Rindom Knudsen 28:03 +4:50
D20 4. Hedvig Valbjørn Gydesen 26:09 +3:49
D12 15. Johanna K. Madsen 34:21 +14:17
D12 16. Mette Jensen 34:58 +14:54
D16 10. Maya Jensen 42:15 +13:33
H12 7. Magnus Lindahl 21:35 +3:02
H12 Valdemar Egdal Kortegård Fejlklip
H14 8. August Gabs 34:16 +10:29
H14 11. Magnus Fannar Madsen 49:16 +25:29
H16 4. Jonas Gabs 23:28 +0:45
H40 14. Jonas Bo Kirk Egdal 1:06:24 +33:26
H40 17. Jesper Madsen 1:21:32 +48:34
H50 10. Thomas Gabs 48:32 +15:17
H50 19. Thomas Sørensen 1:02:37 +29:22
OK Pan
H21 5. Emil Ahlbäck 37:20 +4:07
H21 8. Rasmus Djurhuus 39:10 +5:57
H21 9. Giacomo Frattari 39:41 +6:28
H21 25. Kristoffer Sloth 1:00:35 +27:22
H21 Jonas Munthe Ej startet
D21 3. Camilla Bevensee 41:03 +3:40
D21 4. Julie Størmer 41:40 +4:17
D21 9. Ane Linde 46:11 +8:48
D21 12. Anne Mette Schmidt 54:55 +17:32
D21 16. Katrine Begtrup 1:05:13 +27:50
D21 19. Marie Dybdal 1:17:52 +40:29
H20 1. Andreas Bock Bjørnsen 23:13
H20 10. Mikkel Holm Nielsen 26:32 +3:19
H20 19. Jeppe Kejser Dahl Jensen 29:22 +6:09
H20 23. Johan Halkjær Dupont 29:49 +6:36
D20 Lotte Jauhojärvi Markussen Ej startet
D10 2. Siv Kusk Berglund 29:05 +6:49
D12 1. Laura Kaldahl Hornbæk 20:04
D12 12. Iris Skammelsen Gilleladen 26:46 +6:42
D12 17. Sissel Stavlund Skødt 1:20:04 +60:00
D14 2. Marie Møller Nielsen 27:12 +3:39
D14 11. Emilie Skov Dalgaard 37:08 +13:35
D14 14. Sara Guldmann 38:46 +15:13
D14 21. Hannah Udklit Kristensen 50:32 +26:59
D16 13. Anna Taagehøi Nykjær 46:21 +17:39
D35 1. Rie Stenhøj Baun McGrail 28:40
D35 2. Stinne Skammelsen 31:06 +2:26
D45 1. Randi Scheel 27:50
D45 7. Anne Møller Skaug 31:32 +3:42
D60 7. Vibeke Jørgensen 39:55 +8:47
D70 Lilian Sørensen Ej startet
H10 William Stenhøj Baun McGrail Fejlklip
H12 9. Severin Kilden 22:29 +3:56
H14 4. Casper Staehelin Blakskjær 30:15 +6:28
H16 2. Asbjørn Kaltoft 23:11 +0:28
H16 14. Jonas Damm Als 29:31 +6:48
H16 15. Søren Møller Skaug 29:39 +6:56
H16 19. Mads Stavlund Skødt 39:36 +16:53
H16 Anders Secher Thomsen Fejlklip
H35 5. Anders Bank 42:12 +5:37
H35 13. Morten Kusk 1:11:20 +34:45
H40 1. René Rokkjær 32:58
H40 12. Anders Gilleladen 1:01:17 +28:19
H40 Morten Pedersen Ej startet
H45 4. Ebbe Møller Nielsen 37:10 +5:04
H50 18. Peter Kilden Jensen 1:02:18 +29:03
H55 8. Kent Lodberg 38:40 +2:36
H55 10. Jan Thomsen 39:37 +3:33
H55 21. Martin Greiner 45:03 +8:59
H55 25. Per Dahl Jensen 47:09 +11:05
H65 5. Ivan Christensen 33:15 +5:35
H65 11. John Holm 38:44 +11:04
H65 19. Frank Linde 42:31 +14:51
H70 5. Flemming Nørgaard 32:23 +7:34
H75 4. Knud Sørensen 26:45 +1:48
H75 15. Hans Jørgen Simonsen 36:41 +11:44
Åben 1 Lucas Stenhøj Baun McGrail Ej startet
OK Roskilde
H20 4. Rasmus Møller Jess 24:51 +1:38
D12 9. Teresa Søndergaard Pohl 24:56 +4:52
D14 17. Katrine Krogh Madsen 44:03 +20:30
D55 12. Hanne Møller Jensen 57:08 +21:44
D60 10. Jette Kreiberg 51:53 +20:45
D60 Annette Petersen Ej startet
D70 1. Inge Jørgensen 17:58
D70 5. Ane Veierskov 29:32 +11:34
H14 Adam Carlsen Fejlklip
H14 Christopher Søgaard Ej startet
H16 Patrick Søgaard Ej startet
H40 10. Casper Lindemann 51:15 +18:17
H45 23. Jakob Søndergaard Jensen 1:00:26 +28:20
H45 Allan Søgaard Ej startet
H55 20. Michael Leth Jess 43:23 +7:19
H65 6. Aksel Andersen 35:06 +7:26
H65 22. Finn Petersen 44:17 +16:37
H65 25. Lars Olsen 52:03 +24:23
H70 1. Janne Brunstedt 24:49
H70 12. John Tripax 37:37 +12:48
H75 3. Ole Svendsen 25:40 +0:43
OK S.G.
H70 25. Niels Tulinius 58:06 +33:17
OK Skærmen Værløse
D65 5. Ulla Hooge 35:43 +4:59
H65 28. Søren Christensen 54:01 +26:21
OK Snab
H21 6. Magnus Dewett 38:04 +4:51
H21 15. Kristian Blok 44:13 +11:00
H20 18. Linus Agervig Kristiansson 29:20 +6:07
H20 22. Thomas Blok 29:38 +6:25
H20 28. Jeppe Tangsgaard Edvardsen 32:25 +9:12
H20 32. Casper Thygesen 34:58 +11:45
H20 37. Rasmus Slot Fenger-Grøn 45:43 +22:30
D20 5. Ida Agervig Kristiansson 26:21 +4:01
D20 7. Malin Agervig Kristiansson 27:28 +5:08
D20 20. Rikke Rasmussen 41:45 +19:25
D12 14. Agnes Fjordside Pagh 28:39 +8:35
D12 Signe Enggård Jensen Ej startet
D14 18. Olivia Fjordside Pagh 45:45 +22:12
D16 12. Johanne Kaysen Thomsen 44:14 +15:32
D45 18. Malene Kaysen Thomsen 1:05:20 +37:30
D55 6. Kate Nielsen 40:52 +5:28
D60 6. Helle Schou 37:44 +6:36
D70 4. Grethe Larsen 27:06 +9:08
H10 8. Sejer Bloch Rosenvinge 27:18 +9:59
H12 11. Rasmus Edvardsen 22:51 +4:18
H14 13. Ebbe Bloch Rosenvinge 1:15:08 +51:21
H16 5. Jeppe Liengård Caspersen 23:51 +1:08
H16 11. Felix Isaksen 28:51 +6:08
H16 18. Mads Majlund Thomsen 38:57 +16:14
H35 3. Thomas Skouenborg 40:04 +3:29
H40 15. Steen Schelle Jensen 1:08:16 +35:18
H40 16. Thomas Edvardsen 1:10:59 +38:01
H45 12. Lars Pagh 49:14 +17:08
H45 14. John Kristensen 50:38 +18:32
H45 15. Jens Liengård 51:25 +19:19
H45 16. Michael Thygesen 53:37 +21:31
H50 4. Jesper Fenger-Grøn 36:13 +2:58
H50 15. Lars Thaasti 54:31 +21:16
H50 23. Henrik Hauge Thomsen 1:46:46 +73:31
H55 7. Torben Kristensen 38:27 +2:23
H55 14. Karsten Blok 41:03 +4:59
H60 17. Henning Schou 45:33 +18:33
H60 Per Filskov Ej startet
H75 17. Jørn Thomsen 42:57 +18:00
Åben 2 3. Dorthe Bloch Rosenvinge 1:00:59 +24:23
Åben 2 4. Svend T. Andersen 1:48:10 +71:34
Åben 3 1. Martin Busch 35:52
Åben 3 Charlotte Thaasti Udgået
OK Sorø
D10 4. Camille Friis Scheby 39:28 +17:12
D12 13. Alma Okkels Jensen 28:28 +8:24
D14 12. Clara Friis Scheby 37:44 +14:11
D14 15. Sofie Okkels Jensen 39:04 +15:31
D45 2. Nina Hoffmann 27:55 +0:05
D55 4. Mette Filskov 38:58 +3:34
H12 18. Stian Hoffmann 31:02 +12:29
H50 17. Kristian Kærsgaard Hansen 1:01:14 +27:59
OK SYD
D60 2. Hanne Ljungberg 33:05 +1:57
H35 11. Rasmus Ejlersen 58:36 +22:01
H45 13. John Bargmeyer 50:12 +18:06
H55 5. Karsten Jøhnk 37:09 +1:05
H55 28. Ove Petersen 48:39 +12:35
H65 17. Jørn H. Klausen 42:07 +14:27
OK Vendelboerne
D65 Lisbet Nielsen Fejlklip
D80 1. Vivi Arildsen 16:37
H70 3. Finn Hørup Nielsen 32:04 +7:15
H85 1. Peter Arildsen 24:39
OK West
H21 3. Eskil Schøning 35:35 +2:22
OK Øst Birkerød
H21 30. Frederik E. Krogh 1:23:25 +50:12
D21 Miri Thrane Ødum Ej startet
H20 Søren Thrane Ødum Fejlklip
D20 16. Marie Erskov Krogh 35:48 +13:28
D12 3. Kamma Aglund Andersen 20:48 +0:44
D35 4. Pernille Sommer 37:10 +8:30
D50 Mette Rønning Steffensen Fejlklip
D55 9. Birgitte Erskov Halland 46:34 +11:10
D65 4. Janet Bentzen 34:42 +3:58
H10 Viktor Aglund Andersen Fejlklip
H40 3. Michael Sørensen 36:44 +3:46
H50 6. Rasmus Ødum 37:35 +4:20
H55 17. Morten Ebbensgaard 42:28 +6:24
H55 24. Stephen Hall Reusch 45:53 +9:49
H60 20. Jens Peter Gundorf 50:16 +23:16
H60 23. Thomas Østergaard 55:48 +28:48
PI-København
D45 3. Elin Nørgård Kracht 28:58 +1:08
H60 8. Torkil Hansen 36:52 +9:52
Randers OK
H65 9. Carl Malling 38:03 +10:23
Ribe OK
H75 5. Kurt Pedersen 26:55 +1:58
Rold Skov OK
D12 6. Sofie Flyvbjerg 22:41 +2:37
D12 8. Mathilde Bobach 24:08 +4:04
D14 5. Gertrud Riis Madsen 29:17 +5:44
D14 6. Ida Riis Madsen 29:53 +6:20
D14 10. Laura Bobach 36:10 +12:37
D14 13. Matilde Andersen-Otte 38:39 +15:06
D14 20. Camilla Flyvbjerg 49:53 +26:20
D50 15. Minna Hald Andersen 47:52 +20:26
D65 7. Elizabeth Borchorst 42:23 +11:39
H35 4. Johan MacLassen 40:57 +4:22
H45 26. Jakob Madsen 1:08:42 +36:36
Åben 3 Helmut Hilden Udgået
Silkeborg OK
H20 2. Laurits Bidstrup Møller 24:14 +1:01
H20 7. Elias Hinge Krogsgaard 25:09 +1:56
H20 Oscar Sig Tranberg Ej startet
D20 9. Sara Lysemose Poulsen 29:25 +7:05
D20 11. Birka Øhlenschlæger Nielsen 31:03 +8:43
D20 19. Johanne Biering 41:16 +18:56
D10 1. Astrid Faber Fenger-Grøn 22:16
D10 Ragnhild Øhlenschlæger Nielsen Ej startet
D12 5. Sigrid Øhlenschlæger Nielsen 21:45 +1:41
D12 7. Siv Borup Fredberg 22:53 +2:49
D16 8. Nanna Lysemose Poulsen 40:00 +11:18
D35 Hanne Borup Fredberg Fejlklip
D40 1. Signe Faber 38:21
D45 8. Heidi Hinge Krogsgaard 32:59 +5:09
D50 16. Mette Voldum Jørgensen 50:40 +23:14
D55 1. Dorthe Hansen 35:24
D55 10. Inger Lise Simonsen 50:51 +15:27
D60 3. Ingrid Johannsen 33:43 +2:35
D65 8. Susanne Gasbjerg 42:49 +12:05
D70 6. Birthe Helms 29:42 +11:44
H10 6. Emil Borup Fredberg 19:57 +2:38
H12 1. Asbjørn Faber Fenger-Grøn 18:33
H14 5. Tobias Biering 31:23 +7:36
H35 2. Rasmus Oscar 37:49 +1:14
H45 5. Morten Fenger-Grøn 37:15 +5:09
H45 7. Keld Hinge Krogsgaard 41:52 +9:46
H45 8. Thomas Fredberg 43:08 +11:02
H50 14. Jens Ozol 53:26 +20:11
H55 1. Jens Børsting 36:04
H55 9. Morten Kjær 39:24 +3:20
H55 18. Anker Møller 42:36 +6:32
H60 1. Erik Bobach 27:00
H65 3. Knud Fjordvald 31:48 +4:08
H70 15. Torben Jørgensen 38:34 +13:45
H75 1. Clive Allen 24:57
H75 2. Poul Nøhr 25:01 +0:04
Åben 3 3. Susanne Høiberg 1:32:00 +56:08
Åben 3 Christian Biering Fejlklip
Svendborg OK
D70 3. Randi Splittorff 26:18 +8:20
H60 5. Per Storm Hansen 33:49 +6:49
H70 20. Ove Splittorff 45:43 +20:54
Søllerød OK
H21 19. Aske Jepsen 47:07 +13:54
H21 20. Andreas Mikkelsen 48:02 +14:49
H21 Mads Lassen Fejlklip
H21 Simon Thrane Hansen Fejlklip
H21 Mikkel Kaae-Nielsen Ej startet
D21 11. Astrid Maag 53:26 +16:03
H20 27. Rune Østergaard 32:07 +8:54
D20 8. Alberte Kaae-Nielsen 27:45 +5:25
D20 12. Mathilde Smedegaard Madsen 32:49 +10:29
D14 9. Ellen K. Larsen 35:08 +11:35
D16 4. Camille Marie Næstoft Juhl 32:47 +4:05
D50 6. Iben Maag 35:01 +7:35
D50 11. Eva Smedegaard 39:42 +12:16
D50 13. Anne Kaae-Nielsen 42:25 +14:59
D50 19. Fiona Becker 53:18 +25:52
D50 Kirsten Møller Ej startet
D55 14. Susanne Thrane 1:26:56 +51:32
D65 1. Lisbeth Damsgaard 30:44
D85 1. Grethe Tetens 35:12
H12 15. Vincent Becker 27:45 +9:12
H14 6. Marinus Næstoft Juhl 32:18 +8:31
H16 6. Lukas Becker 24:22 +1:39
H16 12. Mathias Buchgreitz 29:02 +6:19
H35 1. Troels Christiansen 36:35
H45 21. Troels Juhl 57:58 +25:52
H45 24. Peter Becker 1:03:38 +31:32
H50 9. Michael Graae 42:51 +9:36
H55 22. Peter Østergaard 45:30 +9:26
H55 31. Svend-Erik Jepsen 50:50 +14:46
H55 34. Bo Konring 55:37 +19:33
H55 35. Jens Anders Hansen 59:00 +22:56
H60 12. Niels la Cour Bentzon 41:06 +14:06
H65 18. Jørgen Münster-Swendsen 42:27 +14:47
H70 6. Ronnie McGrail 32:26 +7:37
H70 23. Mogens Jørgensen 51:47 +26:58
Åben 2 2. Anja Toft Madsen 51:32 +14:56
Tisvilde Hegn OK
H21 2. Björn Cederberg 34:54 +1:41
H21 10. Emil Øbro 40:09 +6:56
H21 17. Carl Emil Schøier Kovsted 45:16 +12:03
H21 22. Asger Skytte Kirkegaard 52:58 +19:45
H21 28. Andreas Duc Jørgensen 1:07:32 +34:19
D21 1. Amanda Falck Weber 37:23
D21 8. Mathilde Nørgård Kracht 45:53 +8:30
