Resultater – DM Mellem 2018 |
||||
2018-08-25 | ||||
H21 | (38 / 38) | Tid | Efter | |
1. | Tue Lassen | Faaborg OK | 33:13 | |
2. | Björn Cederberg | Tisvilde Hegn OK | 34:54 | +1:41 |
3. | Eskil Schøning | OK West | 35:35 | +2:22 |
4. | Jakob Ekhard Edsen | Aarhus 1900 orientering | 35:48 | +2:35 |
5. | Emil Ahlbäck | OK Pan | 37:20 | +4:07 |
6. | Magnus Dewett | OK Snab | 38:04 | +4:51 |
7. | Jeppe Ruud | FIF Hillerød | 38:14 | +5:01 |
8. | Rasmus Djurhuus | OK Pan | 39:10 | +5:57 |
9. | Giacomo Frattari | OK Pan | 39:41 | +6:28 |
10. | Emil Øbro | Tisvilde Hegn OK | 40:09 | +6:56 |
11. | Henrik Rindom Knudsen | OK Melfar | 42:39 | +9:26 |
12. | Niklas Ingwersen | Horsens OK | 42:47 | +9:34 |
13. | Stefan Frands Petersen | Allerød OK | 43:02 | +9:49 |
14. | Mikkel Sørensen | OK Melfar | 43:17 | +10:04 |
15. | Kristian Blok | OK Snab | 44:13 | +11:00 |
16. | Mátyás Péntek | Horsens OK | 44:17 | +11:04 |
17. | Carl Emil Schøier Kovsted | Tisvilde Hegn OK | 45:16 | +12:03 |
18. | Kristian Vad | Horsens OK | 45:26 | +12:13 |
19. | Aske Jepsen | Søllerød OK | 47:07 | +13:54 |
20. | Andreas Mikkelsen | Søllerød OK | 48:02 | +14:49 |
21. | Mads Kruse Juhl | Herning O-Klub | 50:42 | +17:29 |
22. | Asger Skytte Kirkegaard | Tisvilde Hegn OK | 52:58 | +19:45 |
23. | Mads Alexander Krogh Simonsen | Aarhus 1900 orientering | 57:25 | +24:12 |
24. | Peter D. Frandsen | Kolding OK | 57:33 | +24:20 |
25. | Kristoffer Sloth | OK Pan | 1:00:35 | +27:22 |
26. | Jesper Kristiansen | OK Melfar | 1:01:54 | +28:41 |
27. | Rasmus Skovhede Hviid | Lyngby OK | 1:01:56 | +28:43 |
28. | Andreas Duc Jørgensen | Tisvilde Hegn OK | 1:07:32 | +34:19 |
29. | Arnau Ormella | Amager OK | 1:08:15 | +35:02 |
30. | Frederik E. Krogh | OK Øst Birkerød | 1:23:25 | +50:12 |
Henrik Henriksen | Horsens OK | Fejlklip | ||
Jakob E. Juhl | OK H.T.F. | Fejlklip | ||
Mads Lassen | Søllerød OK | Fejlklip | ||
Simon Thrane Hansen | Søllerød OK | Fejlklip | ||
Jakob Hærvig | Aalborg OK | Ej startet | ||
Jonas Munthe | OK Pan | Ej startet | ||
Mikkel Kaae-Nielsen | Søllerød OK | Ej startet | ||
Morten Schou | Aalborg OK | Ej startet | ||
D21 | (20 / 20) | Tid | Efter | |
1. | Amanda Falck Weber | Tisvilde Hegn OK | 37:23 | |
2. | Emma Klingenberg | Faaborg OK | 40:06 | +2:43 |
3. | Camilla Bevensee | OK Pan | 41:03 | +3:40 |
4. | Julie Størmer | OK Pan | 41:40 | +4:17 |
5. | Caroline Gjøtterup | Faaborg OK | 43:00 | +5:37 |
6. | Nina G. Najbjerg | OK Gorm | 43:02 | +5:39 |
7. | Nicoline F. Klysner | FIF Hillerød | 44:15 | +6:52 |
8. | Mathilde Nørgård Kracht | Tisvilde Hegn OK | 45:53 | +8:30 |
9. | Ane Linde | OK Pan | 46:11 | +8:48 |
10. | Szava Zsigmond | Ungarn | 51:51 | +14:28 |
11. | Astrid Maag | Søllerød OK | 53:26 | +16:03 |
12. | Anne Mette Schmidt | OK Pan | 54:55 | +17:32 |
13. | Rebeka Vincze | Horsens OK | 1:00:35 | +23:12 |
14. | Sarah Kathrine Nissen Pedersen | Faaborg OK | 1:01:05 | +23:42 |
15. | Henriette Nygaard Skjørbæk | Herning O-Klub | 1:03:13 | +25:50 |
16. | Katrine Begtrup | OK Pan | 1:05:13 | +27:50 |
17. | Marie-Louise Møller | Aalborg OK | 1:14:18 | +36:55 |
18. | Ida Lottenburger Lund | Kolding OK | 1:17:16 | +39:53 |
19. | Marie Dybdal | OK Pan | 1:17:52 | +40:29 |
Miri Thrane Ødum | OK Øst Birkerød | Ej startet | ||
H20 | (42 / 42) | Tid | Efter | |
1. | Andreas Bock Bjørnsen | OK Pan | 23:13 | |
2. | Laurits Bidstrup Møller | Silkeborg OK | 24:14 | +1:01 |
3. | Malthe Poulsen | FIF Hillerød | 24:33 | +1:20 |
4. | Rasmus Møller Jess | OK Roskilde | 24:51 | +1:38 |
5. | Ferenc Jonas | Ungarn | 24:53 | +1:40 |
6. | Malte Kjær Hemmingsen | FIF Hillerød | 25:04 | +1:51 |
7. | Elias Hinge Krogsgaard | Silkeborg OK | 25:09 | +1:56 |
8. | Marcell Szabo | Ungarn | 25:35 | +2:22 |
9. | Mikkel Lyskjær | Farum OK | 25:36 | +2:23 |
10. | Mikkel Holm Nielsen | OK Pan | 26:32 | +3:19 |
11. | Morten Rindom Knudsen | OK Melfar | 28:03 | +4:50 |
12. | Emil Olander Lorenz | Allerød OK | 28:08 | +4:55 |
13. | Ambrus Demeter | Ungarn | 28:09 | +4:56 |
14. | Christian Møller | Aalborg OK | 28:31 | +5:18 |
15. | Lasse Fugmann Thamdrup | Allerød OK | 28:35 | +5:22 |
16. | Balazs Egei | Ungarn | 28:47 | +5:34 |
17. | Peter Modler Hedemann | Faaborg OK | 29:09 | +5:56 |
18. | Linus Agervig Kristiansson | OK Snab | 29:20 | +6:07 |
19. | Jeppe Kejser Dahl Jensen | OK Pan | 29:22 | +6:09 |
19. | Mikkel Lau Petersen | Allerød OK | 29:22 | +6:09 |
21. | Levente Szalay | Ungarn | 29:26 | +6:13 |
22. | Thomas Blok | OK Snab | 29:38 | +6:25 |
23. | Johan Halkjær Dupont | OK Pan | 29:49 | +6:36 |
24. | Jacob Steinthal | FIF Hillerød | 30:30 | +7:17 |
25. | Zsigmond Zsombor | Ungarn | 30:47 | +7:34 |
26. | Jakob Schøier Kovsted | Tisvilde Hegn OK | 31:42 | +8:29 |
27. | Rune Østergaard | Søllerød OK | 32:07 | +8:54 |
28. | Jeppe Tangsgaard Edvardsen | OK Snab | 32:25 | +9:12 |
29. | Jens Kobæk Edsen | Nordvest OK | 32:44 | +9:31 |
30. | Marko Birk Nielsen | Aalborg OK | 32:47 | +9:34 |
31. | Marton Pentek | Ungarn | 33:56 | +10:43 |
32. | Casper Thygesen | OK Snab | 34:58 | +11:45 |
33. | Lasse August Helweg | Allerød OK | 36:43 | +13:30 |
34. | Thomas Emil Jensen | Horsens OK | 38:31 | +15:18 |
35. | Mikkel Meldgaard | Allerød OK | 38:58 | +15:45 |
36. | Daniel Nissen Pedersen | Faaborg OK | 44:26 | +21:13 |
37. | Rasmus Slot Fenger-Grøn | OK Snab | 45:43 | +22:30 |
38. | Mads E. Juhl | OK H.T.F. | 48:43 | +25:30 |
Søren Thrane Ødum | OK Øst Birkerød | Fejlklip | ||
Oscar Sig Tranberg | Silkeborg OK | Ej startet | ||
William Frank Ryom | FIF Hillerød | Ej startet | ||
Zoltan Bognar | Ungarn | Ej startet | ||
D20 | (22 / 22) | Tid | Efter | |
1. | Ida Øbro | Tisvilde Hegn OK | 22:20 | |
2. | Annika Simonsen | FIF Hillerød | 22:34 | +0:14 |
3. | Vanda Vekony | Ungarn | 25:28 | +3:08 |
4. | Hedvig Valbjørn Gydesen | OK Melfar | 26:09 | +3:49 |
5. | Ida Agervig Kristiansson | OK Snab | 26:21 | +4:01 |
6. | Agnes Nørgård Kracht | Tisvilde Hegn OK | 26:46 | +4:26 |
7. | Malin Agervig Kristiansson | OK Snab | 27:28 | +5:08 |
8. | Alberte Kaae-Nielsen | Søllerød OK | 27:45 | +5:25 |
9. | Sara Lysemose Poulsen | Silkeborg OK | 29:25 | +7:05 |
10. | Nikoline Holm Splittorff | FIF Hillerød | 30:35 | +8:15 |
11. | Birka Øhlenschlæger Nielsen | Silkeborg OK | 31:03 | +8:43 |
12. | Mathilde Smedegaard Madsen | Søllerød OK | 32:49 | +10:29 |
13. | Camilla Larsen | FIF Hillerød | 32:53 | +10:33 |
14. | Celina Bregensøe | Tisvilde Hegn OK | 33:19 | +10:59 |
15. | Tine Dalgaard | Kolding OK | 34:41 | +12:21 |
16. | Marie Erskov Krogh | OK Øst Birkerød | 35:48 | +13:28 |
17. | Alberte Loft Thyssen | Horsens OK | 35:51 | +13:31 |
18. | Karoline Saxtorph Schulz | Ballerup OK | 38:03 | +15:43 |
19. | Johanne Biering | Silkeborg OK | 41:16 | +18:56 |
20. | Rikke Rasmussen | OK Snab | 41:45 | +19:25 |
21. | Maria Bo Kølbæk | Aarhus 1900 orientering | 42:26 | +20:06 |
Lotte Jauhojärvi Markussen | OK Pan | Ej startet | ||
D10 | (6 / 6) | Tid | Efter | |
1. | Astrid Faber Fenger-Grøn | Silkeborg OK | 22:16 | |
2. | Siv Kusk Berglund | OK Pan | 29:05 | +6:49 |
3. | Kristine Skouboe | Horsens OK | 29:58 | +7:42 |
4. | Camille Friis Scheby | OK Sorø | 39:28 | +17:12 |
5. | Ida Marie Lyng Landsperg | Tisvilde Hegn OK | 41:28 | +19:12 |
Ragnhild Øhlenschlæger Nielsen | Silkeborg OK | Ej startet | ||
D12 | (18 / 18) | Tid | Efter | |
1. | Laura Kaldahl Hornbæk | OK Pan | 20:04 | |
2. | Johanne Skouboe | Horsens OK | 20:13 | +0:09 |
3. | Kamma Aglund Andersen | OK Øst Birkerød | 20:48 | +0:44 |
4. | Frida Kärner Grooss | Allerød OK | 21:07 | +1:03 |
5. | Sigrid Øhlenschlæger Nielsen | Silkeborg OK | 21:45 | +1:41 |
6. | Sofie Flyvbjerg | Rold Skov OK | 22:41 | +2:37 |
7. | Siv Borup Fredberg | Silkeborg OK | 22:53 | +2:49 |
8. | Mathilde Bobach | Rold Skov OK | 24:08 | +4:04 |
9. | Teresa Søndergaard Pohl | OK Roskilde | 24:56 | +4:52 |
10. | Ella Klærke Mikkelsen | Horsens OK | 25:36 | +5:32 |
11. | Cecilie Broman | Allerød OK | 26:19 | +6:15 |
12. | Iris Skammelsen Gilleladen | OK Pan | 26:46 | +6:42 |
13. | Alma Okkels Jensen | OK Sorø | 28:28 | +8:24 |
14. | Agnes Fjordside Pagh | OK Snab | 28:39 | +8:35 |
15. | Johanna K. Madsen | OK Melfar | 34:21 | +14:17 |
16. | Mette Jensen | OK Melfar | 34:58 | +14:54 |
17. | Sissel Stavlund Skødt | OK Pan | 1:20:04 | +60:00 |
Signe Enggård Jensen | OK Snab | Ej startet | ||
D14 | (22 / 22) | Tid | Efter | |
1. | Sigrid Høyer Staugaard | FIF Hillerød | 23:33 | |
2. | Marie Møller Nielsen | OK Pan | 27:12 | +3:39 |
3. | Hedda Kärner Grooss | Allerød OK | 27:31 | +3:58 |
4. | Theresa Skouboe | Horsens OK | 28:07 | +4:34 |
5. | Gertrud Riis Madsen | Rold Skov OK | 29:17 | +5:44 |
6. | Ida Riis Madsen | Rold Skov OK | 29:53 | +6:20 |
7. | Amanda modler Hedemann | Faaborg OK | 33:31 | +9:58 |
8. | Ebba Graff Frederiksen | FIF Hillerød | 33:53 | +10:20 |
9. | Ellen K. Larsen | Søllerød OK | 35:08 | +11:35 |
10. | Laura Bobach | Rold Skov OK | 36:10 | +12:37 |
11. | Emilie Skov Dalgaard | OK Pan | 37:08 | +13:35 |
12. | Clara Friis Scheby | OK Sorø | 37:44 | +14:11 |
13. | Matilde Andersen-Otte | Rold Skov OK | 38:39 | +15:06 |
14. | Sara Guldmann | OK Pan | 38:46 | +15:13 |
15. | Sofie Okkels Jensen | OK Sorø | 39:04 | +15:31 |
16. | Silje Halberg Petersen | FIF Hillerød | 41:26 | +17:53 |
17. | Katrine Krogh Madsen | OK Roskilde | 44:03 | +20:30 |
18. | Olivia Fjordside Pagh | OK Snab | 45:45 | +22:12 |
19. | Esther Møller Nyborg | FIF Hillerød | 48:27 | +24:54 |
20. | Camilla Flyvbjerg | Rold Skov OK | 49:53 | +26:20 |
21. | Hannah Udklit Kristensen | OK Pan | 50:32 | +26:59 |
Eline Rahbek Thyssen | Horsens OK | Fejlklip | ||
D16 | (18 / 18) | Tid | Efter | |
1. | Siri Simonsen | FIF Hillerød | 28:42 | |
2. | Elanor Henriksen | Horsens OK | 30:51 | +2:09 |
3. | Dicte Højbjerg Andersen | Helsingør SOK | 31:20 | +2:38 |
4. | Camille Marie Næstoft Juhl | Søllerød OK | 32:47 | +4:05 |
5. | Szilvia Takacs | Ungarn | 33:44 | +5:02 |
6. | Petra Kishanti | Ungarn | 34:17 | +5:35 |
7. | Xenia Bregensøe | Tisvilde Hegn OK | 38:09 | +9:27 |
8. | Nanna Lysemose Poulsen | Silkeborg OK | 40:00 | +11:18 |
9. | Freya Halberg Petersen | FIF Hillerød | 40:22 | +11:40 |
10. | Maya Jensen | OK Melfar | 42:15 | +13:33 |
11. | Virag Pataki | Ungarn | 42:39 | +13:57 |
12. | Johanne Kaysen Thomsen | OK Snab | 44:14 | +15:32 |
13. | Anna Taagehøi Nykjær | OK Pan | 46:21 | +17:39 |
14. | Astrid Gylling Hougaard | Aarhus 1900 orientering | 47:36 | +18:54 |
15. | Laura Holm Nielsen | Horsens OK | 51:22 | +22:40 |
16. | Rebecca Loft Thyssen | Horsens OK | 52:54 | +24:12 |
17. | Mathilde Poulsen | FIF Hillerød | 55:24 | +26:42 |
Vigga Graff Frederiksen | FIF Hillerød | Ej startet | ||
D35 | (6 / 6) | Tid | Efter | |
1. | Rie Stenhøj Baun McGrail | OK Pan | 28:40 | |
2. | Stinne Skammelsen | OK Pan | 31:06 | +2:26 |
3. | Helle Bobach | Aalborg OK | 33:18 | +4:38 |
4. | Pernille Sommer | OK Øst Birkerød | 37:10 | +8:30 |
Hanne Borup Fredberg | Silkeborg OK | Fejlklip | ||
Mette Uhre Lang | Amager OK | Ej startet | ||
D40 | (8 / 8) | Tid | Efter | |
1. | Signe Faber | Silkeborg OK | 38:21 | |
2. | Henriette Hansen | Herlufsholm OK | 45:52 | +7:31 |
3. | Henriette Broman | Allerød OK | 45:59 | +7:38 |
4. | Merethe Haahr Francis | OK H.T.F. | 54:23 | +16:02 |
5. | Anette Lindegård Christensen | Holbæk OK | 1:15:30 | +37:09 |
Christina Lyng Andersen | Tisvilde Hegn OK | Fejlklip | ||
Maiken Rahbek Thyssen | Horsens OK | Ej startet | ||
Sidse Graff Jensen | FIF Hillerød | Ej startet | ||
D45 | (20 / 20) | Tid | Efter | |
1. | Randi Scheel | OK Pan | 27:50 | |
2. | Nina Hoffmann | OK Sorø | 27:55 | +0:05 |
3. | Elin Nørgård Kracht | PI-København | 28:58 | +1:08 |
4. | Irene K. Mikkelsen | Horsens OK | 30:09 | +2:19 |
5. | Maria M. Høyer Staugaard | FIF Hillerød | 30:22 | +2:32 |
6. | Rikke Holm Jensen | Horsens OK | 30:31 | +2:41 |
7. | Anne Møller Skaug | OK Pan | 31:32 | +3:42 |
8. | Heidi Hinge Krogsgaard | Silkeborg OK | 32:59 | +5:09 |
9. | Angélique Grønborg Rasmussen | Allerød OK | 35:00 | +7:10 |
10. | Christina H. Sørensen | Tisvilde Hegn OK | 39:02 | +11:12 |
11. | Diana Finderup Jessen | OK H.T.F. | 39:04 | +11:14 |
12. | Susanne Loft Thyssen | Horsens OK | 41:46 | +13:56 |
13. | Lone Fyhn Olesen | Odense OK | 42:04 | +14:14 |
14. | Maria Krog Schulz | Ballerup OK | 42:14 | +14:24 |
15. | Janni Helweg | Ballerup OK | 43:51 | +16:01 |
16. | Jytte Olander Rasmussen | Allerød OK | 47:53 | +20:03 |
17. | Heidi L. Holmberg | FIF Hillerød | 57:14 | +29:24 |
18. | Malene Kaysen Thomsen | OK Snab | 1:05:20 | +37:30 |
19. | Maiken Andersen | Ballerup OK | 1:08:02 | +40:12 |
20. | Marlene Marager | Allerød OK | 2:03:37 | +95:47 |
D50 | (25 / 25) | Tid | Efter | |
1. | Marianne Lynge Krogh | Kolding OK | 27:26 | |
2. | Hanne Fogh | FSK Orientering | 28:36 | +1:10 |
3. | Anne Maarup | Allerød OK | 31:17 | +3:51 |
4. | Julia Juhasz | Ungarn | 32:27 | +5:01 |
5. | Susanne Højholt | Kolding OK | 33:46 | +6:20 |
6. | Iben Maag | Søllerød OK | 35:01 | +7:35 |
7. | Sandra Simonsen | FIF Hillerød | 35:05 | +7:39 |
8. | Bente Kjær Hemmingsen | FIF Hillerød | 36:52 | +9:26 |
9. | Ethna Cavanagh | Faaborg OK | 37:52 | +10:26 |
10. | Mette Edsen | Nordvest OK | 37:55 | +10:29 |
11. | Eva Smedegaard | Søllerød OK | 39:42 | +12:16 |
12. | Charlotte Bergmann | Allerød OK | 41:08 | +13:42 |
13. | Anne Kaae-Nielsen | Søllerød OK | 42:25 | +14:59 |
14. | Lene Bejer Damgaard | Viborg Orienteringsklub | 45:42 | +18:16 |
15. | Minna Hald Andersen | Rold Skov OK | 47:52 | +20:26 |
16. | Mette Voldum Jørgensen | Silkeborg OK | 50:40 | +23:14 |
17. | Hanne Gylling | Aarhus 1900 orientering | 51:28 | +24:02 |
18. | Sanne Lund Kolenda | Holbæk OK | 51:37 | +24:11 |
19. | Fiona Becker | Søllerød OK | 53:18 | +25:52 |
20. | Anne Willerup | Holbæk OK | 56:27 | +29:01 |
Mette Rønning Steffensen | OK Øst Birkerød | Fejlklip | ||
Jannie Nielsen | Holbæk OK | Udgået | ||
Dorthe Munktved | Allerød OK | Ej startet | ||
Hanne Staugaard | Kolding OK | Ej startet | ||
Kirsten Møller | Søllerød OK | Ej startet | ||
D55 | (17 / 17) | Tid | Efter | |
1. | Dorthe Hansen | Silkeborg OK | 35:24 | |
2. | Lucia Aagaard | Herning O-Klub | 35:36 | +0:12 |
3. | Annette Bonde | Ballerup OK | 38:11 | +2:47 |
4. | Mette Filskov | OK Sorø | 38:58 | +3:34 |
5. | Britta Ank Pedersen | Horsens OK | 39:18 | +3:54 |
6. | Kate Nielsen | OK Snab | 40:52 | +5:28 |
7. | Birgitte Birck | Allerød OK | 41:10 | +5:46 |
8. | Guri Alm | OK H.T.F. | 46:02 | +10:38 |
9. | Birgitte Erskov Halland | OK Øst Birkerød | 46:34 | +11:10 |
10. | Inger Lise Simonsen | Silkeborg OK | 50:51 | +15:27 |
11. | Gitte Isen | Herning O-Klub | 50:56 | +15:32 |
12. | Hanne Møller Jensen | OK Roskilde | 57:08 | +21:44 |
13. | Tina Blach | Kolding OK | 1:06:48 | +31:24 |
14. | Susanne Thrane | Søllerød OK | 1:26:56 | +51:32 |
Ingelise Baden | OK H.T.F. | Fejlklip | ||
Jette Honoré | OK H.T.F. | Fejlklip | ||
Pia Kadziola | Maribo OK | Ej startet | ||
D60 | (13 / 13) | Tid | Efter | |
1. | Inge Price Jensen | Odense OK | 31:08 | |
2. | Hanne Ljungberg | OK SYD | 33:05 | +1:57 |
3. | Ingrid Johannsen | Silkeborg OK | 33:43 | +2:35 |
4. | Grethe Anæus | Viborg Orienteringsklub | 34:14 | +3:06 |
5. | Mona L. Rasmussen | OK H.T.F. | 34:58 | +3:50 |
6. | Helle Schou | OK Snab | 37:44 | +6:36 |
7. | Vibeke Jørgensen | OK Pan | 39:55 | +8:47 |
8. | Eva Konring Olesen | FIF Hillerød | 40:10 | +9:02 |
9. | Tove Straarup | Horsens OK | 41:41 | +10:33 |
10. | Jette Kreiberg | OK Roskilde | 51:53 | +20:45 |
11. | Birgitte Krüger | Helsingør SOK | 52:39 | +21:31 |
12. | Inge Christiansen | Amager OK | 1:28:24 | +57:16 |
Annette Petersen | OK Roskilde | Ej startet | ||
D65 | (14 / 14) | Tid | Efter | |
1. | Lisbeth Damsgaard | Søllerød OK | 30:44 | |
2. | Kirsten Bobach | Aalborg OK | 31:08 | +0:24 |
3. | Elin Holm Jensen | Horsens OK | 33:10 | +2:26 |
4. | Janet Bentzen | OK Øst Birkerød | 34:42 | +3:58 |
5. | Ulla Hooge | OK Skærmen Værløse | 35:43 | +4:59 |
6. | Birgit Olsen | Tisvilde Hegn OK | 41:54 | +11:10 |
7. | Elizabeth Borchorst | Rold Skov OK | 42:23 | +11:39 |
8. | Susanne Gasbjerg | Silkeborg OK | 42:49 | +12:05 |
9. | Gerda Marie Christiansen | Køge OK | 45:55 | +15:11 |
10. | Lotte Hjort | Faaborg OK | 46:56 | +16:12 |
11. | Pia Gade | Viborg Orienteringsklub | 53:45 | +23:01 |
12. | Lone Christensen | Aarhus 1900 orientering | 1:22:52 | +52:08 |
13. | Mona Rasmussen | OK H.T.F. | 1:37:50 | +67:06 |
Lisbet Nielsen | OK Vendelboerne | Fejlklip | ||
D70 | (11 / 11) | Tid | Efter | |
1. | Inge Jørgensen | OK Roskilde | 17:58 | |
2. | Rigmor Schou | Mariager Fjord OK | 22:43 | +4:45 |
3. | Randi Splittorff | Svendborg OK | 26:18 | +8:20 |
4. | Grethe Larsen | OK Snab | 27:06 | +9:08 |
5. | Ane Veierskov | OK Roskilde | 29:32 | +11:34 |
6. | Birthe Helms | Silkeborg OK | 29:42 | +11:44 |
7. | Jane Thode Jensen | Nordvest OK | 30:00 | +12:02 |
8. | Birthe Worm | Aarhus 1900 orientering | 35:09 | +17:11 |
9. | Jette Bachhausen | FIF Hillerød | 40:23 | +22:25 |
Bitten Nielsen | Herning O-Klub | Fejlklip | ||
Lilian Sørensen | OK Pan | Ej startet | ||
D75 | (5 / 5) | Tid | Efter | |
1. | Aase Thyssen | Horsens OK | 35:45 | |
2. | Inger Andersen | Faaborg OK | 39:19 | +3:34 |
3. | Gretha Villadsen | OK H.T.F. | 45:09 | +9:24 |
4. | Betty Hansen | OK H.T.F. | 54:50 | +19:05 |
Else Sølling | OK H.T.F. | Fejlklip | ||
D80 | (1 / 1) | Tid | Efter | |
1. | Vivi Arildsen | OK Vendelboerne | 16:37 | |
D85 | (1 / 1) | Tid | Efter | |
1. | Grethe Tetens | Søllerød OK | 35:12 | |
H10 | (12 / 12) | Tid | Efter | |
1. | Emil Dalgaard | Kolding OK | 17:19 | |
2. | Malte Cook Simonsen | FIF Hillerød | 17:34 | +0:15 |
3. | Lukas Bergmann Verhelst | Horsens OK | 19:20 | +2:01 |
4. | Johan Dalgaard | Kolding OK | 19:32 | +2:13 |
5. | Rasmus Dalgaard | Kolding OK | 19:42 | +2:23 |
6. | Emil Borup Fredberg | Silkeborg OK | 19:57 | +2:38 |
7. | Noah Klogborg | OK H.T.F. | 24:08 | +6:49 |
8. | Sejer Bloch Rosenvinge | OK Snab | 27:18 | +9:59 |
9. | Rasmus Storm Lyngsø | Allerød OK | 32:20 | +15:01 |
Viktor Aglund Andersen | OK Øst Birkerød | Fejlklip | ||
William Stenhøj Baun McGrail | OK Pan | Fejlklip | ||
Niclas Cook Simonsen | FIF Hillerød | Ej startet | ||
H12 | (20 / 20) | Tid | Efter | |
1. | Asbjørn Faber Fenger-Grøn | Silkeborg OK | 18:33 | |
2. | Johannes Marager | Allerød OK | 18:36 | +0:03 |
3. | Christoffer Vang Bobach | Aalborg OK | 19:06 | +0:33 |
4. | Torbjørn Høyer Staugaard | FIF Hillerød | 19:17 | +0:44 |
5. | Frederik Brynning Bøje | Horsens OK | 21:08 | +2:35 |
6. | Jannik Cornelius Lendal Nielsen | FIF Hillerød | 21:23 | +2:50 |
7. | Magnus Lindahl | OK Melfar | 21:35 | +3:02 |
8. | Mads Christian Maarup | Allerød OK | 22:20 | +3:47 |
9. | Severin Kilden | OK Pan | 22:29 | +3:56 |
10. | Erik Grønborg Nielsen | Allerød OK | 22:42 | +4:09 |
11. | Rasmus Edvardsen | OK Snab | 22:51 | +4:18 |
12. | Frederik L. Holmberg | FIF Hillerød | 22:56 | +4:23 |
13. | Niels Elton Jokumsen | FIF Hillerød | 23:07 | +4:34 |
14. | William Ove Kousgaard | Herning O-Klub | 27:25 | +8:52 |
15. | Vincent Becker | Søllerød OK | 27:45 | +9:12 |
16. | Aske Hedemann | Faaborg OK | 30:34 | +12:01 |
17. | Lasse Klogborg | OK H.T.F. | 30:56 | +12:23 |
18. | Stian Hoffmann | OK Sorø | 31:02 | +12:29 |
19. | Elliot Francis | OK H.T.F. | 33:31 | +14:58 |
Valdemar Egdal Kortegård | OK Melfar | Fejlklip | ||
H14 | (17 / 17) | Tid | Efter | |
1. | Niels Dalgaard | Kolding OK | 23:47 | |
2. | Gustav L. Holmberg | FIF Hillerød | 25:23 | +1:36 |
3. | Jonathan Birk Nielsen | Aalborg OK | 28:43 | +4:56 |
4. | Casper Staehelin Blakskjær | OK Pan | 30:15 | +6:28 |
5. | Tobias Biering | Silkeborg OK | 31:23 | +7:36 |
6. | Marinus Næstoft Juhl | Søllerød OK | 32:18 | +8:31 |
7. | Jens Storm Lyngsø | Allerød OK | 33:22 | +9:35 |
8. | August Gabs | OK Melfar | 34:16 | +10:29 |
9. | Tobias Olloz | Tisvilde Hegn OK | 34:21 | +10:34 |
10. | Gustav Kjær Hemmingsen | FIF Hillerød | 47:20 | +23:33 |
11. | Magnus Fannar Madsen | OK Melfar | 49:16 | +25:29 |
12. | Benjamin Buhl | Horsens OK | 52:18 | +28:31 |
13. | Ebbe Bloch Rosenvinge | OK Snab | 1:15:08 | +51:21 |
Adam Carlsen | OK Roskilde | Fejlklip | ||
Jonas Ellegård Kokholm | Horsens OK | Fejlklip | ||
Simon Klinkby | Holbæk OK | Fejlklip | ||
Christopher Søgaard | OK Roskilde | Ej startet | ||
H16 | (23 / 23) | Tid | Efter | |
1. | Zoltan Bujdoso | Ungarn | 22:43 | |
2. | Asbjørn Kaltoft | OK Pan | 23:11 | +0:28 |
3. | Gustav Vinther Østermark Jensen | Kolding OK | 23:16 | +0:33 |
4. | Jonas Gabs | OK Melfar | 23:28 | +0:45 |
5. | Jeppe Liengård Caspersen | OK Snab | 23:51 | +1:08 |
6. | Lukas Becker | Søllerød OK | 24:22 | +1:39 |
7. | Oscar David Broman Jensen | Allerød OK | 25:02 | +2:19 |
8. | Lukas Kjær Hemmingsen | FIF Hillerød | 25:27 | +2:44 |
9. | Theis Munktved | Allerød OK | 25:30 | +2:47 |
10. | Valdemar Marager | Allerød OK | 26:56 | +4:13 |
11. | Felix Isaksen | OK Snab | 28:51 | +6:08 |
12. | Mathias Buchgreitz | Søllerød OK | 29:02 | +6:19 |
13. | Hans Grønborg Nielsen | Allerød OK | 29:05 | +6:22 |
14. | Jonas Damm Als | OK Pan | 29:31 | +6:48 |
15. | Søren Møller Skaug | OK Pan | 29:39 | +6:56 |
16. | Louis H. Jensen | OK H.T.F. | 35:30 | +12:47 |
17. | Asger L. Holmberg | FIF Hillerød | 37:54 | +15:11 |
18. | Mads Majlund Thomsen | OK Snab | 38:57 | +16:14 |
19. | Mads Stavlund Skødt | OK Pan | 39:36 | +16:53 |
20. | Esben Ø. Pedersen | OK Gorm | 40:44 | +18:01 |
Anders Secher Thomsen | OK Pan | Fejlklip | ||
Magnus Andersen | Ballerup OK | Fejlklip | ||
Patrick Søgaard | OK Roskilde | Ej startet | ||
H35 | (13 / 13) | Tid | Efter | |
1. | Troels Christiansen | Søllerød OK | 36:35 | |
2. | Rasmus Oscar | Silkeborg OK | 37:49 | +1:14 |
